La siguiente tabla resume el conjunto de OID de mayor uso en integración (CDA y mensajería), independientemente de su autoridad de asignación.
Desde que fueron publicados por HL7 Spain en 2008, el uso de OID se ha extendido por distintos sistemas de salud, así como por el SNS, lo que ha dado lugar a que algunos se hayan ajustado en función de una autoridad de asignación más apropiada. En estos casos, esta tabla mantiene todo el histórico indicando como “Obsoletos” aquellos que han pasado a tener una representación más aceptada.
Para cualquier gestión relativa a los OID, contacte con webmaster at hl7spain org.
Identificadores
Nombre | Acrónimos | OID | |
---|---|---|---|
Documento Nacional de Identidad | DNI | 1.3.6.1.4.1.19126.3 | |
Número de la Seguridad Social | NASS/NSS | 1.3.6.1.4.1.19126.4 | |
Código de Identificación Fiscal | CIF | 1.3.6.1.4.1.19126.21 | |
Número de permiso de circulación | 1.3.6.1.4.1.19126.5 | ||
Código de Identificación Personal (CIP) | CIP | 2.16.724.4.41 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.2.19.10.1) |
|
Código de Identificación Asistencia Sanitaria | CIAS | 2.16.840.1.113883.2.19.10.2 | |
Número de identificación de extranjeros | NIE | 2.16.840.1.113883.2.19.10.3 | |
Número de Pasaporte | 2.16.840.1.113883.2.19.10.5 | ||
Tarjeta Residencia | 2.16.840.1.113883.2.19.10.6 | ||
Código Profesional Farmacéutico | CPF | 2.16.840.1.113883.2.19.10.7 | |
Nº de colegiado (colegio médicos) | 2.16.840.1.113883.2.19.10.8 | ||
Identificación único de Paciente en el SNS | ID-SNS | 2.16.724.4.40 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.2.19.10.9)/td> |
|
Nº póliza en MUGEJU | 2.16.840.1.113883.2.19.10.11 | ||
Nº póliza en MUFACE | 2.16.840.1.113883.2.19.10.12 | ||
Nº póliza en ISFAS | 2.16.840.1.113883.2.19.10.13 | ||
Nº de colegiado (colegio farmacéuticos). | 2.16.840.1.113883.2.19.10.14 |
Catálogos
Uso Nacional
Nombre | Acrónimos | OID | |
---|---|---|---|
Registro de SERAM de identificación de prueba de imagen diagnóstica. (Edición 2004) | SERAM | 2.16.840.1.113883.2.19.30.1 | |
Registro de SERAM de identificación de prueba de imagen diagnóstica.(Edición 2009) | SERAM2009 | 2.16.840.1.113883.2.19.30.8 | |
Código Nacional de Producto Farmacéutico (Digutalis/Integra) | 2.16.724.4.21.5.3 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.2.19.30.2 |
||
Código Nacional de Producto Farmacéutico | 2.16.724.4.21.5.4 | ||
Catálogo de especialidades, definido por el ministerio. | 2.16.840.1.113883.2.19.30.3 | ||
Tipos de cobertura en el SNS | 2.16.840.1.113883.2.19.30.4 | ||
Porcentaje proximidad en una búsqueda | 2.16.840.1.113883.2.19.30.5 | ||
Tabla de Principios Activos del Código Nacional de medicamento | 2.16.840.1.113883.2.19.30.6 | ||
Tabla de Presentaciones del Código Nacional del medicamento | 2.16.840.1.113883.2.19.30.7 | ||
Motivos de consulta de la SET (Sociedad Española de Triaje) | 2.16.840.1.113883.2.19.30.9 | ||
Valoraciones de triaje de la SET (Sociedad Española de Triaje) | 2.16.840.1.113883.2.19.30.10 | ||
Catálogo SEMNIM (Sociedad Española de Medicina Nucelar e Imagen Molecular) | 2.16.840.1.113883.2.19.30.11 | ||
Código de provincias del INE | 2.16.840.1.113883.2.19.40.1 | ||
Código de municipios del INE | 2.16.840.1.113883.2.19.40.2 | ||
Código de unidades poblaciones del INE (para localidades) | 2.16.840.1.113883.2.19.40.3 | ||
Catálogo Nacional de Hospitales | 2.16.724.4.21.5.1 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.2.19.40.5) |
||
Catálogo Centros de AP del SNS | 2.16.724.4.21.5.2 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.2.19.40.6) |
||
Codificacion de tipos de unidades de administración de un farmaco (pastillas, etc.) | 2.16.840.1.113883.2.19.30.2.30.1 | ||
Tipos de vías de administración de un fármaco | 2.16.840.1.113883.2.19.30.2.30.2 | ||
Codifcación Mutualidades del estado (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) | 2.16.840.1.113883.2.19.40.7 | ||
Código CITE de CCAA de fabricación de la Tarjeta Sanitaria | 2.16.840.1.113883.2.19.40.8 | ||
Nivel de cobertura farmacéutica | 2.16.840.1.113883.2.19.40.9 | ||
Código de cantidad máxima de aportación farmacéutica | 2.16.840.1.113883.2.19.40.10 |
Uso internacional
Nombre | Acrónimos | OID | |
---|---|---|---|
Logical Observation Identifiers Names and Codes | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | |
Codificación Internacional de Enfermedades | CIE 9 MC | 2.16.840.1.113883.6.2 | |
Codificación Internacional de Enfermedades | CIE 10 | 2.16.840.1.113883.6.3 | |
Systematized Nomenclature of Medicine | SNMED | 2.16.840.1.113883.6.5 | |
Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | |
Nursing. Interventions Classification | NIC | 2.16.840.1.113883.6.15 | |
NURSING OUTCOMES CLASSIFICATION | NOC | 2.16.840.1.113883.6.16 | |
North American Nursing Diagnosis Associatio | NANDA | 2.16.840.1.113883.6.204 | |
ISBT-128 | IBT | 2.16.840.1.113883.6.18 | |
American College of Radiology finding codes | ACR | 2.16.840.1.113883.6.76 | |
Codificación Internacional de Atención Primaria | CIAP 2 | 2.16.840.1.113883.6.44 | |
Clasificación de principios activos ATC | ATC | 2.16.840.1.113883.6.73 | |
Motivos de cita | HL70276 | 2.16.840.1.113883.12.276 | |
Body parts | HL70550 | 2.16.840.1.113883.12.550 | |
Specimen Source | HL70070 | 2.16.840.1.113883.12.70 | |
Tipos de cita | HL70277 | 2.16.840.1.113883.12.277 | |
Prioridad | HL70027 | 2.16.840.1.113883.12.27 | |
Transportation mode | HL70124 | 2.16.840.1.113883.12.124 | |
Additives HL7″ | HL70371 | 2.16.840.1.113883.12.371 | |
Specimen Type | HL70487 | 2.16.840.1.113883.12.487 | |
ISO 6710:1995 Single-use containers for venous blood specimen collection | ISO 6710 | 2.16.840.1.113883.13.31 | |
Códigos de paises 1ª Edición | iso3166-1 | 1.0.3166.1 | |
Códigos de paises (2 letras) | iso3166-1edition2alpha2 | 1.0.3166.1.2 | |
Códigos de paises, 2ª Edición códigos alfabéticos de 2 caracteres | iso3166-1edition2alpha2 | 1.0.3166.1.2 | |
Código de provincias del INE | 2.16.840.1.113883.2.19.40.1 | ||
Código de municipios del INE | 2.16.840.1.113883.2.19.40.2 | ||
Código de unidades poblaciones del INE (para localidades) | 2.16.840.1.113883.2.19.40.3 | ||
Códigos de CCAA por ISO3166 (2 letras) | 2.16.840.1.113883.2.19.40.4 |
Asociaciones
Nombre | Acrónimos | OID | |
---|---|---|---|
Andalucía | 2.16.724.4.1 | ||
Aragón | 2.16.724.4.2 | ||
Asturias (Principado de) | 2.16.724.4.3 | ||
Balears (Illes) | 2.16.724.4.4 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.3.71) |
||
Canarias | 2.16.724.4.5 | ||
Cantabria | 2.16.724.4.6 | ||
Castilla y León | 2.16.724.4.7 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.2.19.20.17) |
||
Castilla-La Mancha | 2.16.724.4.8 | ||
Cataluña | 2.16.724.4.9 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.4.292) |
||
Comunitat Valenciana | 2.16.724.4.10 | ||
Extremadura | 2.16.724.4.11 | ||
Galicia | 2.16.724.4.12 | ||
Madrid(Comunidad de) | 2.16.724.4.13 | ||
Murcia (Región de) | 2.16.724.4.14 | ||
Navarra (Comunidad Foral de) | 2.16.724.4.15 | ||
País Vasco | 2.16.724.4.16 | ||
Rioja (La) | 2.16.724.4.17 | ||
Ceuta (Ciudad Autónoma de) | 2.16.724.4.18 | ||
Melilla (Ciudad Autónoma de) | 2.16.724.4.19 | ||
Ministerio de Sanidad y Política Social | 2.16.724.4.21 | ||
INGESA | 2.16.724.4.22 | ||
MUFACE | 2.16.724.4.23 | ||
MUGEJU | 2.16.724.4.24 | ||
ISFAS | 2.16.724.4.25 | ||
Air Products Sud Europa, S.L | 2.16.840.1.113883.2.19.5.2 | ||
HL7 SPAIN | 2.16.840.1.113883.2.19 (Obsoleto:2.16.840.1.113883.3.173) |
Templates (CDA)
Nombre | Descripción | OID | |
---|---|---|---|
Cabecera | Guía de elmentos mínimos | 2.16.840.1.113883.2.19.60.1 | |
Espirometría | 2.16.840.1.113883.2.19.60.2 |